Cerradura inteligente de Control de Acceso.
ASL2101S – ASL2101K – ASL2101S-WR
- Apertura en 4 direcciones: aplicación Easy4key, tarjeta Mifare, contraseña y clave mecánica.
- Contraseña de privacidad: xxx + contraseña + xxx, evitando que la contraseña sea vista por otros.
- Modo de paso y modo sin perturbación opcional.
- Bloqueo automático cuando aparece un mensaje consecutivo contraseñas o tarjetas no válidas.
- Alarma de bajo voltaje (≤4.5V).
- Gran capacidad de almacenamiento: 50 tarjetas, 50 contraseñas, 8 Bluetooth.
- Fuente de alimentación de emergencia en el exterior.
- Dos colores opcionales.
- Material de aleación de zinc
- Color Satin Silver.
- Para puertas entre 35 y 60mm de espesor.
- Funciona con tarjeta, aplicación, bluetooth, contraseña y llave mecánica.
- Se auto bloquea en caso de tres intentos fallidos.
- Capacidad para 50 tarjetas, 50 contraseñas, 8 bluetooth.
- Permite la alimentación de emergencia desde el exterior.
- Tarjetas tipo Mifare 1.
- Contraseñas de 6-12 bits.
- Chapa para 100.000 ejecuciones.
- Viene con 3 llaves mecánicas multipunto de regalo.
- Funciona con 4 pilas AA; duración 1 año.
- Construido en aleación de Zinc, resistente a la corrosión.
Chapa de seguridad reforzada Dahua. Distribuye a lo largo de su extensión sobre el borde de la puerta, los pasadores de traba, disipando en gran extensión de esta, la fuerza ejercida durante un intento de intrusión forzada. Posee cinco mecanismos para la apertura de la puerta, incluyendo las clásicas llaves mecánicas. Es posible enrolar tarjetas de proximidad Mifare como llaves electrónicas. La chapa bloquea la operación en caso de múltiples intentos fallidos de la contraseña. Posee mecanismo de emergencia para alimentar desde el exterior la chapa en caso de que las pillas se agoten evitando que el usuario se quede afuera. Fabricado en aleación de Zinc altamente resistente a la corrosión.
Tarjeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de tarjeta | Mifare 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características de la tarjeta | Sin contacto, alta seguridad, todo en uno posible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia del sensor | <20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo del sensor | <0.5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de almacenamiento | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraseña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de teclado | Teclado todo táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud de la contraseña | 6-12 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de almacenamiento | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de trabajo | Batería alcalina 6V, AA (4pcs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | Aproximadamente 1 año (10 unidades / D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia de batería baja | <DC4.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación de emergencia | Batería de 9V |
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesor de la puerta | 35-60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contracorriente | 60 / 70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aleación de zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -20 ° C ~ + 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad relativa | 10% ~ 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prueba del spray de sal | ≥200h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prueba de cerradura | ≥100000 veces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 315 * 230 * 160 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3.3Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurar por defecto | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiniciar | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zumbador incorporado | Apoyo |
Otros productos similares,
Dahua Smart Lock
Las Mejores Cerraduras Inteligentes, todo lo que buscas en Cerraduras electrónicas al mejor precio.
Las cerraduras inteligentes son ideales en el control de acceso, aprovechando la tecnología para aumentar la seguridad de todas las puertas de acceso a importantes lugares como nuestras casas o en nuestros trabajos.
Ventajas de la cerradura electrónica: ✓ Ahorro de tiempo ✓ Seguridad ✓ Modernidad ✓ Comodidad ✓ Economía
Algunas cerraduras inteligentes, incluso permiten asignar privilegios especiales a los amigos, familiares, visitas o trabajadores.
No pierda la oportunidad de obtener la seguridad para usted y su familia. Y si está leyendo esto es porque lo necesita y nosotros lo podemos ayudar. Tendrá un servicio que de seguro recomendará a su familia y amigos, Anímese! y contáctenos.
Ante cualquier consulta no dude en contactárnos a los teléfono: +56229847670 y +56228400905 o a nuestro correo electrónico [email protected]